Цены на ортодонтию, исправление прикуса
В таблице могут быть не учтены скидки и акции.
Внизу представлены цены на ортодонтию. Подробнее об услуге вы можете узнать по ссылке.
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
Диагностика |
|
| Диагностика перед началом ортодонтического лечения на бс (оттиски, КДМ, анализ КТ, ОПТГ, ТРГ), сканирование | 8500 рублей |
| Диагностика для пластин с ОПТГ | 2500 рублей |
| Контроль гигиены полости рта | бесплатно |
Лечение несъемными аппаратами |
|
| Фиксация брекетов на одну челюсть | 16500 рублей |
| Наблюдение с брекет-системой 1 челюсть | 3000 рублей |
| Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 17500 рублей |
Лечение съемными аппаратами |
|
| Ортодонтические пластины | от 8000 рублей |
| Наблюдение за ходом ортодонтического лечения | от 1000 рублей |
| Обучение и ознакомление с правилами использования аппарата и правилами гигиены при ортодонтическом лечении съемным аппаратом | 200 рублей |
| Фиксация элайнеров | 5000 рублей |
| Наблюдение на элайнерах | 1000 рублей |
| Снятие аттачменов на 1 челюсти | 2000 рублей |
Изготовление аппаратов |
|
| Ортодонтическая пластинка с 1 винтом | 8000 рублей |
| Ортодонтическая пластинка с 2 винтами | 8600 рублей |
| 3D Smile 1 этап | 75000 рублей |
| 3D Smile 2 этап | 95000 рублей |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтического несъемного одночелюстного аппарата | 25200 рублей |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической съемной пластины по цифровому протоколу | 18000 рублей |
| Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтического съемного двучелюстного аппарата | 25200 рублей |

